成約済
物件名 | 川越市藤間 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川越市大字藤間 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 75.8万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時2023年02月上旬 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 65.45㎡(19.79坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 普通地上 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川越市藤間 土地
- 1,500 万円
- (65.45㎡)
- 川越市大字藤間
埼玉県川越市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。