成約済
物件名 | 川越市砂新田 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川越市砂新田 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 50.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2023年11月中旬 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 197.04㎡(59.6坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川越市立高階北小学校 高階中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000003 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川越市砂新田 土地
- 3,000 万円
- (197.04㎡)
- 川越市砂新田
埼玉県川越市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。