成約済
川越市泉町 中古戸建
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,080万円
- 土地面積 131.1㎡(39.65坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)
物件名 | 川越市泉町 中古戸建 | 築年月 | 2004年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川越市泉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2022年12月中旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) | 土地面積 | 131.1㎡ (39.65坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地 | ||||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牛子小学校 砂中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000005 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川越市泉町 中古戸建
- 3,080 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- 川越市泉町
埼玉県川越市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。