成約済
ふじみ野市西 中古戸建
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円
- 土地面積 123.19㎡(37.26坪)
- 建物面積 89.42㎡(27.04坪)
物件名 | ふじみ野市西 中古戸建 | 築年月 | 2006年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | ふじみ野市西 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時2022年12月中旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) | 土地面積 | 123.19㎡ (37.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地 | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西小学校 福岡中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000006 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ふじみ野市西 中古戸建
- 4,580 万円
- 3LDK (89.42㎡)
- ふじみ野市西
埼玉県川越市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。